 
															 
															 
															 
															 
															 
															| DATI | SPECIFICHE | 
|---|---|
| 
													Motore												 | 
													HONDA GX690												 | 
| 
													Potenza HP/Kw												 | 
													22,1												 | 
| 
													Giri/minuto												 | 
													3600												 | 
| 
													Accensione												 | 
													Elettrica												 | 
| 
													Sistema di raffreddamento 												 | 
													Ad aria												 | 
| 
													Alimentazione												 | 
													Benzina												 | 
| 
													Sistema di guida												 | 
													Idraulico con 4WD												 | 
| 
													Portata Idraulica l/min												 | 
													40												 | 
| 
													Velocità												 | 
													0-6 (proporzionale)												 | 
| 
													Capacità di sollevamento Kg												 | 
													350 (con zavorre)												 | 
| 
													Capacità di trazione Kg												 | 
													685 (con zavorre)												 | 
| 
													Forza di strappo Kg												 | 
													320												 | 
| 
													Dimensioni ( L mm x W mm x H mm)												 | 
													1525 x1050 x 1305												 | 
| 
													Peso  Kg (a vuoto)												 | 
													830												 | 
 
															 
															 
															 
															